NAMA-NAMA NAGARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
|
I.
|
KECAMATAN X KOTO | ||
|
NO.
|
NAGARI
|
JORONG
|
|
|
1.
|
Singgalang
|
1. Aie Mancua
2. Sikabu 3. Subarang 4. Luhuang 5. Solok 6. Koto 7. Gantiang 8. Sikadunduang |
|
|
2.
|
Paninjauan | 1. Hilie Balai 2. Tigo Suku 3. Balai Satu 4. Tabu Baraie |
|
|
3.
|
Pandai Sikek | 1. Koto Tinggi 2. Tanjuang 3. Baruah 4. Pagu-Pagu |
|
|
4.
|
Panyalaian | 1. Pasa Rabaa 2. Bintungan 3. Pincuran tinggi 4. Kubu Ambacang 5. Sawah Parik 6. Koto Tuo 7. Koto Subarang 8. Kubu Diateh |
|
|
5.
|
Aie Angek | 1. Kapalo Koto 2. Kandang Sampie 3. Koto Nan Gadang 4. Kayu Tanduak |
|
|
6.
|
Tambangan | 1. Solok 2. Tabek Padang Galundi 3. Sungai Rayo 4. Mudiak Aie Kandang Tasio |
|
|
7.
|
Jaho | 1. Hilie 2. Mudiak |
|
|
8.
|
Koto Baru | 1. Koto 2. Subarang |
|
|
9.
|
Koto Laweh | 1. Kapolo Koto 2. Batu Panjang 3. Balai Gadang 4. Pincuran Tujuah 5. Kandang Diguguak |
|
| II. | KECAMATAN BATIPUH SELATAN | ||
| 1. | Sumpur | 1. Subarang Aie Taman 2. Suduik 3. Kubu Gadang 4. Batu Baraguang 5. Nagari |
|
| 2. | Guguk Malalo | 1. Duo Koto 2. Guguak 3. Baiang |
|
| 3. | Batu Taba | 1. Galanggang 2. Baringin 3. Tibalau 4. Mato Aia 5. Mutiara |
|
| 4. | Padang Laweh Malalo | 1. Rumbai 2. Padang Laweh 3. Tangah XX 4. Tanjuang Sawah |
|
| III. | KECAMATAN BATIPUH | ||
| 1. | Gunung Rajo | 1. Gunuang Rajo Utara 2. Gantiang |
|
| 2. | Andaleh | 1. Batu Kadurang 2. Koto Gantiang 3. Jirek 4. Subarang |
|
| 3. | Sabu | 1. Subarang 2. Kampuang XI 3. Pakan Akad 4. Sungai Ungkang |
|
| 4. | Batipuah Ateh | 1. Balai Mato Aie 2. Jambu 3. Balai Sabuah 4. Sawah Di Ujuang 5. Subarang |
|
| 5. | Batipuah Baruah | 1. Kubu Karambia 2. Lubuak Bauk 3. Subang Anak 4. Batu Lipai 5. Kubu Nan Limo 6. Batang Gadih 7. Kubu Nan Ampek 8. Ladang Laweh 9. Pincuran tujuah 10. Gunuang Bungsu 11. Payo |
|
| 6. | Pitalah | 1. Rampanai 2. Baru 3. Baringin 4. Jambak 5. Sulayan |
|
| 7. | Tanjuang Barulak | 1. Kapalo Koto 2. Pulai 3. Kucabuak 4. Palembayan 5. Tabuah-Tabuah 6. Guguak Tapuang 7. Guguak Tinggi 8. Baliak Baringin 9. Padang Langgo 10. Koto 11. Kapuah |
|
| 8. | Bungo Tanjuang | 1. Jambak 2. Ampia Rayo 3. Balai Akad 4. Haru 5. Padang Kunyik 6. Guguak Nyariang 7. Kapuah |
|
| IV. | KECAMATAN PARIANGAN | ||
| 1. | Sawah Tangah | 1. Aur Duri 2. Tuah Sakato 3. Monas 4. Galanggang Jaya 5. Teratai |
|
| 2. | Sungai Jambu | 1. Sungai Jambu 2. Batur 3. Bulan Sariak Jambak Ulu 4. Labuatan |
|
| 3. | Simabur | 1. Simabur 2. Tanjung Limau 3. Koto Tuo |
|
| 4. | Pariangan | 1. Pariangan 2. Sikaladi 3. Padang Panjang 4. Guguak |
|
| 5. | Tabek | 1. Tabek 2. Buluah Kasok |
|
| 6. | Batu Basa | 1. Batu Basa 2. Koto Baru 3. Sialahan |
|
| V. | KECAMATAN RAMBATAN | ||
| 1. | Padang Magek | 1. Pauah 2. guguak Kaciak 3. Guguak Gadang 4. Guguak Baruah 5. Gantiang 6. Patai 7. Bulakan |
|
| 2. | Simawang | 1. Ombilin 2. Padang Data 3. Darek 4. Koto Gadang 5. Pincuran Gadang 6. Batu Limbak 7. Piliang Bendang 8. Baduih |
|
| 3. | Rambatan | 1. Rambatan 2. Panti 3. Pabalutan |
|
| 4. | III Koto | 1. Kalumpang 2. Gantiang 3. Guguak Jambu 4. Aua Sarumpun 5. Siturah 6. Panta 7. Bonai 8. Pasia Jaya 9. Galo Gandang 10. Turawan |
|
| 5. | Balimbing | 1. Balimbing 2. Kinawai 3. Padang Pulai 4. Bukik Tamasu 5. Sawah Kareh |
|
| VI. | KECAMATAN LIMA KAUM | ||
| 1. | Lima Kaum | 1. Balai Labuah Ateh 2. Balai Batu 3. Balai labuah Bawah 4. Koto Gadih 5. Dusun Tuo 6. Piliang 7. Kubu Rajo 8. Tigo Tumpuak |
|
| 2. | Cubadak | 1. Cubadak 2. Supanjang |
|
| 3. | Baringin | 1. Baringin 2. Lantai Batu 3. Sigarungguang 4. Pasar 5. Kampung Sudut 6. Diponegoro 7. Belakang Pajak 8. Parak Juar 9. Malana Ponco 10. Kampuang Baru 11. Bukik Gombak 12. Jalan Minang 13. Jati |
|
| 4. | Parambahan | 1. Tigo Batua 2. Kubu Manganiang 3. Tigo Niniak 4. Kubu Batanduak 5. Silabuak |
|
| 5. | Labuh | 1. Rumah XX 2. Piliang 3. Koto 4. Mandaliko 5. Ampalu Ketek |
|
| VII. | KECAMATAN PADANG GANTING | ||
| 1. | Atar | 1. Lareh Nan Panjang 2. Taratak VIII 3. Taratak XII |
|
| 2. | Padang Ganting | 1. Koto Gadang 2. Koto Alam 3. Koto Gadang Hilie 4. Rajo Dani |
|
| VIII. | KECAMATAN LINTAU BUO UTARA | ||
| 1. | Batu Bulek | 1. Pasa Sanayan 2. Simpang 3. Aua Duri 4. Patar 5. Alua Tangah 6. Ladang Laweh 7. Kawai 8. Lasuang Batu 9. Pato |
|
| 2. | Balai Tangah | 1. Tanjuang Ambacang 2. Ampera 3. Bawah Balai 4. Kubang Kaciak 5. Ampek Korong 6. Bodi 7. Kota |
|
| 3. | Tanjung Bonai | 1. Cubadak randah 2. Korong Nan Ampek 3. tanjuang tangah 4. tanjuang kaciak 5. Tanjuang Bonai 6. Kayu Marantiang 7. Batu Papuru 8. Guguak Sikabu 9. tanah Badabuih 10. Parik Sungayang 11. Bumbun Aie 12. Bukik 13. Ranah Kodok 14. Gunuang Ledang 15. Sembayan 16. Tabek Akiang 17. Padang Laweh 18. Situga 19. Lakuak Gadang 20. Koto 21. Piubuh 22. Tanjuang Modang 23. Duwek 24. Kotoniu 25. Pamasihan 26. Tanjung Lansek |
|
| 4. | Lubuk Jantan | 1. Nusa Indah 2. Cempaka 3. Melur 4. Seroja 5. Dahlia 6. Melati 7. Kamboja 8. Teratai 9. Kenanga 10. Mawar I 11. Mawar II |
|
| 5. | Tepi Selo | 1. Kota 2. Tangah Padang 3. Durian Bangko 4. Mudiak Lindan 5. Ujuang Tanah 6. Galanggang 7. Kubang Koto 8. Padang Laweh 9. Kajai 10. Limau Manih |
|
| IX. | KECAMATAN LINTAU BUO | ||
| 1. | Taluak | 1. Tigo Tumpuak 2. Taruko 3. Baringin Sakti 4. Aliran Sungai |
|
| 2. | Buo | 1. Jati Tunggal 2. Imam Bonjol 3. Kampuang Tangah 4. Batang Buo 5. Ustano 6. Kampuang Baru |
|
| 3. | Pangian | 1. Patameh 2. Tago Palangeh 3. Koto Kaciak 4. Sawahan 5. Koto Gadang 6. Lubuak Batang |
|
| 4. | Tigo Jangko | 1. Rajawali 2. Tuanku Lareh 3. Bukit Barisan 4. Abdulrahman 5. Gunung Saribu 6. Cenderawasih |
|
| X. | KECAMATAN SUNGAYANG | ||
| 1. | Minangkabau | 1. Minang Jaya 2. Badinah Murni 3. Kelarasan Tanjuang |
|
| 2. | Sungai Patai | 1. Talago jaya 2. Bungo Satangkai |
|
| 3. | Sungayang | 1. Taratak Indah 2. Galanggang Tangah 3. Balai Gadang 4. Balai Di Ateh 5. Sianau Indah |
|
| 4. | Tanjung | 1. Balai Bungo 2. Balai Tabuah |
|
| 5. | Andaleh Baruh Bukik | 1. Andaleh 2. Baruh Bukik |
|
| XI. | KECAMATAN SUNGAI TARAB | ||
| 1. | Sungai Tarab | 1. Sungai Tarab 2. Koto Panjang 3. Tigo Batua 4. Koto Hiliang |
|
| 2. | Gurun | 1. Ampalu 2. Gurun 3. Sitakuak 4. Luak Gadang |
|
| 3. | Koto Tuo | 1. Koto Tuo 2. Babussalam 3. Pematang Tinggi |
|
| 4. | Pasie Laweh | 1. Babussalam 2. Tanjung Lado Ateh Bukik 3. Lurah Ampang 4. Talang Dasun |
|
| 5. | Rao-Rao | 1. Balairong Bunta 2. Carano Batirai 3. Rao-Rao 4. Lumbuang Bapereng |
|
| 6. | Kumango | 1. Kumango Utara 2. Kumango Selatan |
|
| 7. | Koto Baru | 1. Bujang Juaro 2. Aie Manumbuak Batu 3. Sarasah |
|
| 8. | Padang Laweh | 1. Guguak Ateh 2. Guguak Baruah 3. Guguak Padang Laweh 4. Padang Laweh |
|
| 9. | Simpuruik | 1. Simpuruik 2. Sijangek |
|
| 10. | Talang Tangah | 1. Gunuang Medan 2. Talang Tangah |
|
| XII. | KECAMATAN TANJUNG EMAS | ||
| 1. | Pagaruyung | 1. Balai Janggo 2. Kampuang Tangah 3. Gudam 4. Nan IX 5. Nan IV 6. Mandahiliang 7. Padang Datar |
|
| 2. | Saruaso | 1. Saruaso Barat 2. Saruaso Timur 3. Saruaso Utara 4. Sungai Ameh 5. Kubang Landai 6. Talago Gunuang |
|
| 3. | Tanjung Barulak | 1. Pintu Rayo 2. Balai Baru 3. Lingkuang Kawek 4. Padang Datar |
|
| 4. | Koto Tangah | 1. Sungai Salak 2. Koto Tangah |
|
| XIII. | KECAMATAN SALIMPAUNG | ||
| 1. | Situmbuak | 1. Patir 2. Piliang 3. Tigo Niniak 4. Bodi |
|
| 2. | Lawang Mandahiling | 1. Mandahiliang 2. Lawang 3. Malintang 4. Kandang Malabuang |
|
| 3. | Supayang | 1. Salo Kutianyia 2. Parik Cancang Piliang 3. Koto Dalimo 4. Salo Caniago |
|
| 4. | Salimpaung | 1. Koto Tuo Salimpaung 2. Nan IX Salimpaung 3. Nan II Suku Salimpaung 4. Padang Jaya Salimpaung |
|
| 5. | Sumaniak | 1. Mandahiliang 2. Koto Piliang 3. Piliang Sani 4. Piliang Laweh 5. Guguak Panjang 6. Guguak Manih 7. Guguak Tinggi |
|
| 6. | Tabek Patah | 1. Koto Alam 2. Tabek Patah 3. Koto 4. Data |
|
| XIV. | KECAMATAN TANJUNG BARU | ||
| 1. | Barulak | 1. Dalam Nagari 2. Aua 3. Koto Nan Tuo 4. Kapuak Koto Panjang Ponco 5. Lompatan Datar |
|
| 2. | Tanjung Alam | 1. Gunuang 2. Koto Laweh 3. Sawah Parik 4. Bayua 5. Gantiang Bawah 6. XII Koto 7. Koto Gadih 8. Koto Sibauak 9. Tarok 10. Bulaan 11. Ampaleh 12. Gantiang Ateh |
|
Newer news items:
- 04/08/2012 12:45 - BUPATI BERBUKA BERSAMA DI KEMENANG
- 01/08/2012 11:46 - MASJID SUHADA’ KOOTOGADANG PADANG GANTIANGDIKUNJUNGI TIM DANREM
- 15/05/2012 14:47 - KORBAN KEBAKARAN PERTAMINI DAN DAMKAR MENJADI EMPAT ORANG
- 04/04/2012 07:53 - KWARCAB GERAKAN PRAMUKA 0304 TANAH DATAR ADAKAN RAKER
- 26/10/2011 15:40 - Komisi DPRD
Older news items:
- 17/10/2011 16:55 - Sekretariat Daerah
- 14/10/2011 14:43 - Kecamatan
- 14/10/2011 10:14 - Nama-Nama Kantor
- 13/10/2011 16:17 - Daftar Nama-Nama Badan
- 06/10/2011 16:45 - Nama-Nama Dinas
















